序号 | 应用单位 | 台数 | 炉型及蒸发量 | 投产时间 |
1 | 焦作龙星化工有限责任公司 | 0 | 3#氨法脱硫项目(新建脱硫塔处理烟气量:300000Nm3/h) | 2019 |
2 | 寿光富康制药有限公司 | 1 | 35t/h循环流化床锅炉烟气氨法脱硫项目 | 2019 |
3 | 江苏鸽球环保科技集团有限公司 | 3 | 2×75t/h+1×90t/h循环流化床锅炉烟气氨法脱硫技术升级改造项目 |
2017 |
4 | 浙江宏达金属冶炼有限公司 | 1 | 金属冶炼炉烟气量30000m3/h,SO2含量15000mg/m3氨法脱硫项目 |
2017 |
5 | 常熟苏源热电有限公司(苏州亨昌耀进出口贸易有限公司) | 2 | 75t/h锅炉氨法脱硝装置升级改造
|
2017 |
6 | 常熟苏源热电有限公司(苏州亨昌耀进出口贸易有限公司) | 1 | 1#炉35t/h锅炉烟气氨法脱硫装置 | 2016 |
7 | 河北海伟交通设施集团有限公司 | 3 | 130t/hSNCR锅炉脱硝项目 |
2015 |
8 | 黑龙江林泉生态农业有限公司 | 2 | 260t/h一期锅炉烟气脱硫项目 | 2015 |
9 | 江苏福裕实业有限公司 | 1 | 45t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝项目 |
2015 |
10 | 南京汽车集团有限公司动能分公司 | 3 | 35链条炉脱硫脱硝除尘环保改造项目系列 |
2015 |
11 | 焦作龙星化工有限责任公司 | 1 | 炭黑尾气15MW发电锅炉废气和四条炭黑生产线废气脱硫工程 | 2014 |
12 | 常熟金陵海虞热电有限公司 | 3 | 90t/h煤粉炉烟气氨法脱硫技改工程 | 2014 |
13 | 盛虹集团有限公司 | 2 | 100t/h锅炉烟气脱硫后处理装置 | 2014 |
14 | 河北景明循环产业股份有限公司 | 2 | 90t/h循环流化床锅炉烟气脱硝项目(SNCR) | 2014 |
15 | 邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂 | 1 | 脱硫副产物处理工程 | 2014 |
16 | 常熟市昆承热电有限公司 | 3 | 75t/h循环硫化床锅炉烟气脱硫脱硝除尘综合环保改造工程EPC总承包 | 2014 |
17 | 金沂蒙生态肥业有限公司 | 1 | 130t/h锅炉烟气脱硫装置硫装置 | 2013 |
18 | 包头星华钢结构有限公司 | 1 | YTL-15脱氯化氢装置 | 2013 |
19 | 常熟苏源热电厂 | 2 | 75t/h循环流化床锅炉 烟气脱硝(SNCR) | 2013 |
20 | 单县尚舜化工有限公司 | 2 | 130t/h循环流化床 | 2013 |
21 | 张家港永兴热电有限公司三期 | 2 | 130t/h循环流化床 | 2013 |
22 | 日照翔和生物科技有限公司 | 1 | 75t/h生物质锅炉 | 2012 |
23 | 日照五莲县阳光热电 | 1 | 130t/h循环流化床 | 2012 |
24 | 苏州吴江盛虹热电厂(二期) | 2 | 130t/h煤粉炉脱硫工程 | 2012 |
25 | 镇江东亚碳素焦化有限公司 | 1 | 100t/h余热锅炉 | 2011 |
26 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司---巴基斯坦 | 1 | 65t/h循环流化床 | 2011 |
27 | 苏州吴江盛泽热电厂(二期) | 3 | 100t/h煤粉炉 | 2011 |
28 | 青州益能热电有限公司(二期) | 2 | 75t/h循环流化床 | 2011 |
29 | 山东元鸣生物科技有限公司 | 2 | 75t/h循环流化床 | 2011 |
30 | 北京大兴区康庄热电有限公司 | 5 | 90t/h循环流化床(脱硫、SCR脱硝) | 2010 |
31 | 建滔(河北)化工有限公司 | 1 | 150t/h循环流化床 | 2010 |
32 | 张家港永兴热电有限公司(二期) | 1 | 150t/h燃煤锅炉 | 2010 |
33 | 河北大光明集团巨无霸炭黑有限公司 | 1 | 110t/h余热发电锅炉 | 2009-2010 |
34 | 河北龙星化工股份有限公司 | 1 | 150t/h余热发电锅炉 | 200-2010 |
35 | 南京汽车集团公司动能分公司 | 2 | 35t/h链条锅炉 | 2008-2009 |
36 | 山东晨阳能源科技有限公司 | 2 | 75t/h余热锅炉 (煅烧炉) | 2009 |
37 | 山东海化盛兴热电有限公司 | 2 | 75t/h循环流化床 | 2008-2009 |
38 | 青州益能热电有限责任公司 | 2 | 150t/h循环流化床 | 2008-2009 |
39 | 山东南金兆集团宏达热电有限公司 | 3 | 220t/h循环流化床 | 2008-2009 |
40 | 山东南金兆集团宏达热电有限公司 | 2 | 240t/h循环流化床 | 2008-2009 |
全部- 共 108 条业绩 第 1 /3 页 下一页 尾页 |