序号 | 应用单位 | 台数 | 炉型及蒸发量 | 投产时间 |
1 | 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 4 | 50t/h焦化余热发电150t/h炉型 | 2007-2008 |
2 | 山东金沂蒙集团 | 3 | 75t/h循环流化床炉 | 2007-2008 |
3 | 福建纺织化纤集团有限公司 | 2 | 35t/h链条炉 | 2006-2007 |
4 | 东台苏中环保热电有限公司 | 2 | 75t/h煤粉炉 | 2006-2007 |
5 | 常熟金陵海虞热电有限公司 | 3 | 100t/h煤粉炉 | 2005-2006 |
6 | 江苏光明化工股份有限公司 | 4 | 35t/h链条炉 | 2005-2006 |
7 | 兴化市热电有限责任公司 | 1 | 75t/h煤粉炉 | 2006 |
8 | 张家港永兴热电有限公司(一期) | 2 | 100t/h煤粉炉 | 2005-2006 |
9 | 福建永安智胜化工有限公司 | 1 | 75t/h循环流化床炉 | 2005 |
10 | 姜堰市化肥有限责任公司 | 1 | 75t/h煤粉炉 | 2004 |
11 | 浙江绍兴漓铁集团有限公司 | 2 | 8㎡球团竖炉 (年产80万吨) | 2005 |
12 | 张家港恒东热电有限公司 | 2 | 150t/h煤粉炉 | 2005-2006 |
13 | 山西晋城春光热电公司 | 2 | 75t/h煤粉炉 | 2004 |
14 | 江苏大丰阳光热电有限公司 | 3 | 75t/h链条炉 | 2003-2005 |
15 | 吴江盛虹集团热电厂 | 5 | 100t/h煤粉炉 | 2003-2005 |
16 | 南京秦源热电有限公司 | 3 | 75t/h煤粉炉 | 2003-2005 |
17 | 吴江临沪热电有限公司 | 3 | 75t/h煤粉炉 | 2003-2005 |
18 | 无锡能达热电有限公司 | 2 | 100t/h煤粉炉 | 2003 |
19 | 天津化工集团热电厂 | 5 | 90t/h煤粉炉 | 2003-2005 |
20 | 宜兴华亚热电有限公司 | 2 | 宜兴华亚热电有限公司 | 2003 |
21 | 南京跃进汽车集团公司热电厂 | 2 | 35T/H链条炉 | 2001-2002 |
22 | 苏州蠡口热电厂 | 3 | 100t/h煤粉炉 | 2000-2002 |
23 | 苏州吴江盛泽热电厂 | 4 | 130t/h煤粉炉 | 2000-2003 |
24 | 江苏索普集团热电厂 | 5 | 75t/h链条炉 | 1997-2000 |
25 | 包头星华钢结构有限公司 | 1 | YTL-15脱氯化氢装置 | 2013 |
26 | 常熟苏源热电厂 | 2 | 75t/h循环流化床锅炉烟气脱硝(SNCR) | 2013 |
27 | 单县尚舜化工有限公司 | 2 | 130t/h循环流化床 | 2013 |
28 | 张家港永兴热电有限公司三期 | 2 | 130t/h循环流化床 | 2013 |
29 | 日照翔和生物科技有限公司 | 1 | 75t/h生物质锅炉 | 2012 |
30 | 日照五莲县阳光热电 | 1 | 130t/h循环流化床 | 2012 |
31 | 苏州吴江盛虹热电厂(二期) | 2 | 130t/h煤粉炉脱硫工程 | 2012 |
32 | 镇江东亚碳素焦化有限公司 | 1 | 100t/h余热锅炉 | 2011 |
33 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司---巴基斯坦 | 1 | 65t/h循环流化床 | 2011 |
34 | 苏州吴江盛泽热电厂(二期) | 3 | 100t/h煤粉炉 | 2011 |
35 | 青州益能热电有限公司(二期) | 2 | 75t/h循环流化床 | 2011 |
36 | 山东元鸣生物科技有限公司 | 2 | 75t/h循环流化床 | 2011 |
37 | 北京大兴区康庄热电有限公司 | 5 | 90t/h循环流化床(脱硫、SCR脱硝) | 2010 |
38 | 建滔(河北)化工有限公司 | 1 | 150t/h循环流化床 | 2010 |
39 | 张家港永兴热电有限公司 | 1 | 150t/h燃煤锅炉 | 2010 |
40 | 河北大光明集团巨无霸炭黑有限公司 | 1 | 110t/h余热发电锅炉 | 2009-2010 |
全部- 共 108 条业绩 第 2 /3 页 首页 上一页 下一页 尾页 |